返済額・返済方法
モビット:返済額・返済方法
モビット、返済額は利用残高に応じて段階的に変わります
| 「モビット」返済方法など |
|
モビットでのご返済は、1ヶ月に1度、都合にあわせて選ぶことができます。 モビット済日は、5日、15日、25日、末日。
|
お申込み・詳細は → モビットは10秒審査!限度額300万円、年利15.0~18.0%
![]()
| 約定返済日 | 借入日 | 返済期日 |
| 毎月5日 | 1日~19日 | 借入日の翌月の約定返済日 |
| 毎月5日 | 20日~末日 | 借入日の翌々月の約定返済日 |
| 毎月15日 | 1日~末日 | 借入日の翌月の約定返済日 |
| 毎月25日 | 1日~9日 | 借入日の同月の約定返済日 |
| 毎月25日 | 10日~末日 | 借入日の翌月の約定返済日 |
| 毎月末 | 1日~14日 | 借入日の同月の約定返済日 |
| 毎月末 | 15日~末日 | 借入日の翌月の約定返済日 |
| モビットは残高スライド元利定額支払方式 月々の返済額は、利用残高に応じて段階的に変わる残高スライド方式 |
|
| 利用残高 | 返済金額 |
| 50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円超 100万円以下 | 20,000円 |
| 100万円超 200万円以下 | 30,000円 |
| 200万円超 300万円以下 | 40,000円 |
お申込み・詳細は → モビットは10秒審査!限度額300万円、年利15.0~18.0%
![]()